一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》特向社会公开龙头街道《2024年度政府信息公开工作年度报告》。本报告综合共分:总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其它需要报告的事项等六个部分。本年度报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。现将2024年度龙头街道信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开。截至2024年底,我街道政府信息公开工作运行正常,全年主动公开政府信息数79条。
(二)依申请公开。2024年,我街道未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》,建立健全政府信息公开审查机制和工作规程。及时公开政务信息,确保信息公开超过规定时限。
(四)政府信息公开平台建设。2024年度,因政府信息公开申请行政复议0件,提起行政诉讼0件。
(五)监督保障情况。认真做好政务公开落实情况的整改工作,对存在的问题及时提出解决办法,抓好反馈问题的整改落实,提升工作效果,推动政务公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
2024年度,我街道在宜城市人民政府网站上主动公开各类信息,主要包括规划信息、统计信息、财政资金、政府采购、公益事业建设、公共资源配置、村(居)务公开以及其他主动公开等相关内容。
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 本年失效件数 | 予以修改件数 | 现行有效件数 (不含予以修改) |
规章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年度我街道未收到依申请公开申请事项。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年度我街道无公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度,我街道信息公开工作有序展开,取得了一定的成效,但仍存在待提升之处:公开的政府信息在内容更新及时性还有待进一步加强。
接下来我街道将持续做好政府信息公开工作。一是不断充实和完善政府信息公开的内容,及时更新工作信息;二是进一步提高街道信息公开的规范性和质量,提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况。截止2024年12月31日,我街道未收到依申请公开受理申请,也未收取政府信息公开信息处理费。
(二)建议提案办理公开情况。截止2024年12月31日,我街道未承办人大建议和政协提案。
(三)重点领域政府信息公开情况。我街道涉及财政资金、政府采购等多个栏目。2024年共发布相关信息13条,及时公开涉及重点领域相关信息。