一、总体情况
2024年,我中心严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定以及上级关于政府信息公开工作的要求,结合本单位办公实际,及时准确公开政务内容,编制发布本报告。本报告中数据的统计期限起止时间为2024年1月1日至2024年12月31日。
(一)政府信息主动公开情况:截至2024年12月31日,我中心政府门户网站主动公开信息60余篇。主动公开的政府信息未涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私,也未出现危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的信息。
(二)政府信息依申请公开情况:2024年我中心收到依申请公开政府信息0件。
(三)政府信息管理情况:我中心信息公开工作由专人负责,实时更新,定期维护。确保信息发布及时、准确、有效。
(四)政府信息公开平台建设情况:依托宜城市人民政府网站公开政务信息,及时在平台更新有关信息,确保平台的信息齐全。并按照相关要求整改,规范网站信息内容。
(五)监督保障情况:一是接受市行政审批局的月度检查,及时根据反馈的问题跟进整改完善。二是及时公开了政务公开和政府信息公开咨询和监督电话,便于群众咨询和监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 本年失效件数 | 予以修改件数 | 现行有效件数 (不含予以修改) |
规章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,市重点产业服务中心政府信息公开工作取得了一定的成效,信息公开工作逐渐规范化,但仍存在部分问题,比如信息公开渠道多样性不足。针对上述问题,我中心将进一步拓宽公开渠道。通过网站、微信公众号、报刊等多种方式加大信息公开力度,确保信息公开更透明、更畅通,进一步提升政府信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
2024年,我中心无收取政府信息处理费情况。
今年,我中心共承办提案、建议案3件。其中,人大建议案1件,政协提案2件。为确保办理质量,我中心将提案、建议案的办理作为转变工作作风、提升服务质量的重要途径和有力抓手,坚持先协商、先调研、先走访、后办理的“三先一后”办理方式,着力提升提案办理工作质效。在相关部门和地方的支持配合下,全部与委员进行了当面沟通,并作出了书面答复,委员们表示满意。