宜城市退役军人事务局
2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2024年,根据政务公开工作相关要求,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕退役军人事务工作和群众关心的热点难点问题,认真完成政务公开工作。在政务门户网站发布的信息主要反映我局的行政工作情况、政务动态,主动公开政策文件,财政预、决算等,推进政府信息公开工作高质量稳步发展。
(二)政府信息依申请公开情况
2024年,我局未收到政府信息公开申请事项。
(三)政府信息管理情况
我局严把政府信息管理关,认真组织全体干部学习《中华人民共和国政府信息公开条例》相关内容,针对退役军人工作政治性、敏感性较强的特点,公开保密两手抓,确保公开工作“零差错”。
(四)政府信息公开平台建设情况
市退役军人事务局依托政府门户网站集约化平台公开各类信息,把群众最关心、最需要了解的事项公开作为政府信息公开的重点,坚持模块分类、图文并茂、及时更新,不断规范政府信息公开专栏和相关工作信息发布。
(五)监督保障情况
加强组织领导,健全工作机制,严格信息发布管理,明确主要领导负总责,分管领导具体负责,局办公室具体落实,各股室、局属单位负责人相互配合的工作机制,做到逐级把关、层层负责,确保信息公开安全准确。
二、主动公开政府信息情况
2024年我局制定并公开规范性文件0件,宣布废止的规范性文件0件,宣布失效的规范性文件0件。未发生行政许可、行政处罚、行政强制案件,无行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 本年失效件数 | 予以修改件数 | 现行有效件数 (不含予以修改) |
规章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年共收到并办理政府信息公开申请0件,结转2025年政府信息公开申请0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年未发生一起因信息公开工作引起的行政复议和行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局在信息公开工作中对政策进行解读的方式还不够多样。下一步,我局将从强化政务信息公开业务知识的学习培训,运用图片、图表、视频等多种形式进行解读,进一步丰富政策解读的内容和形式,提高解读质量,提升政策知晓率。
六、其他需要报告的事项
(一)建议提案办理结果公开情况
2024年我局办理政协提案1件。
(二)政府信息处理费收取情况
2024年我局未收取政府信息处理费。