一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国办公开办函〔2021〕30号)和省、襄阳市相关要求,现将我中心编制的2021年政府信息公开工作情况公开发布如下:
(一)政府信息公开工作的基本情况
2021年,我中心根据市行政审批局有关文件精神,严格遵守信息公开规定,努力增加主动公开的范围,坚持做到宜公开的主动公开,充分保障人民群众的知情权、参与权。不断提高群众对我中心工作认可度,进一步增强公信度。
1.主动公开政府信息情况。2021年,我单位主动公开事项:(1)项目建设征地补偿安置;(2)干部分工调整;(3)计划生育奖扶对象名单;(4)党费收缴;(5)土地附着物产权人实物指标确认;(6)被征地农民养老保险补偿;(7)党费收支;(8)其他应该公示事项。
2.依申请公开情况。我中心在2021年未收到公众提交的依申请公开申请件。
3.政府信息管理情况。根据信息发布管理的要求,我中心安排一名分管领导、一名相关股室人员对发布政务公开信息进行审核、管理。
4.平台建设情况。我中心政务公开平台正常运转,信息发布规范及时。2021年,通过宜城市政务公开平台发布各类信息68条。
5.监督保障情况。接受市行政审批局的月度检查,及时根据反馈的问题跟进整改完善。
6.重点领域政府信息公开情况。我中心对征地红线、被征地农民养老保险补偿、计划生育奖扶、人事任免等信息及时进行更新和发布,充分保障公众的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
凡是需要群众知晓的,我们均进行了公开公示。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
我们全年收到“12345”政府热线转来信访件27件;湖北“阳光信访平台”9起。均给予答复,当事人满意。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我单位未涉及此类情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题是:一是发布信息质量有待提高;二是发布的内容涵盖面不广。
针对上述问题,我中心将进一步加强相关信息的发布、释疑,进一步保障公众对我中心政策的了解。
六、其他需要报告的事项
2021年度,本机关无政府信息公开信息处理费产生。
宜城市重点产业服务中心
2022年1月17日