• 宜城发布
    宜城公安
  • 宜城发布
    宜城文旅之声
    宜城公安
    宜城文旅之声(视频号)
    法治宜城

【字体: 打印

民政局2013年财政拨款支出决算表

发布时间:2014年09月23日
索引号: 011158671/2014-13331 分类: 其他
发布机构: 宜城政府网 公开日期: 2014-09-23
标题: 民政局2013年财政拨款支出决算表
文号: 主题词:
生效时间: 终止时间: 来源:

单位:万元
科目编码 科目名称 决算数      
基本支出 项目支出
  合计 14430.08 1008.8 13421.28
2080201 行政运行 179.25 179.25  
2080202 一般行政管理事务 208.35 208.35  
2080205 老龄事务 144.12   144.12
2080208 基层政权和社区建设 90   90
2080801 死亡抚恤 200.18   200.18
2080802 伤残抚恤 601.52   601.52
2080803 在乡复员退伍军人生活补助 1085.27   1085.27
2080804 优抚事业单位支出 110   110
2080805 义务兵优待 252   252
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 104.03   104.03
2080899 其他优抚支出 548   548
2080901 退役士兵安置 545.23   545.23
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 116   116
2081001 儿童福利 28   28
2081002 老年福利 150   150
2081004 殡葬 401.6 159.6 242
2081005 社会福利事业单位 528.6 461.6 67
2081201 城市居民最低生活保障金支出 3871.18   3871.18
2081202 城市居民最低生活保障对象临时补助 18.66   18.66
2081301 流浪乞讨人员救助 79   79
2081501 中央自然灾害生活补助 871   871
2081701 农村最低生活保障金支出 2502.77   2502.77
2081702 农村最低生活保障对象临时补助 21.68   21.68
2081801 农村五保供养 635.98   635.98
2100504 优抚对象医疗救助 139   139
2100509 城乡医疗救助 998.66   998.66

【字体: 打印 收藏 关闭