一、总体情况
2022年,我单位认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)以及市政府信息公开有关会议、文件精神,全面加强政府信息公开力度,各项工作有序有效推进,在推动政府自身建设、方便企业群众办事等方面取得了明显成效。本报告中数据的统计期限起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与水利局办公室联系,电话:0710—4212330。
(一)政府信息管理情况
根据市政府对信息公开工作的统一部署,我单位明确了工作分工及职责,办公室具体负责,各股室负责提供相关政府信息公开工作材料。进一步加强了对政府信息公开工作的责任感,切实保证了政府信息公开的领导力量,政府信息公开工作得到了有效的贯彻落实。
(二)主动公开情况
全年累计公开信息68条,其中政策、规范性文件类信息3条,安全生产、应急管理类信息4条、提案建议办理24条。
(三)依申请公开情况
2022年未收到政府信息公开申请。
(四)政府信息公开平台建设情况
按照市政府工作要求,我单位在政府信息平台上公开了机构信息、设置、职能、财政资金等相关信息,在其他主动公开内容里公开了水利局相关职能的信息。
(五)监督保障情况(考核评议、督促整改、责任追究情况)
做好政务公开落实工作及政务公开监督工作,努力提升工作成效,推动政务公开工作抓实抓细。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 33 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局开展政府信息公开工作虽取得初步成效,但也还存在一些问题:一是从事政府信息公开工作人员人数不足;二是公开形式的覆盖面不广,信息不够全面等。结合不足,我局将采取以下措施完善信息公开工作:
一是统一思想,提升对政府信息公开重要性的认识。将政府信息公开工作为一项长期化、日常化和制度化的工作,深化认识,确保组织到位、措施到位、责任到位。二是规范程序,完善政务信息发布相关制度。严格规范信息的收集、编制、审查、发布、监管等各环节程序,明确有关信息发布的职责分工,加强监督管理,避免遗漏信息等情况的发生。三是加大培训,增强政务信息发布的质量。加大教育培训力度,使干部职工在思想上充分重视信息公开,提高信息报送的积极性和主动性,提升信息质量。
六、其他需要报告的事项
2022年度,本机关无政府信息公开信息处理费产生。