一、总体情况
2022年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定以及上级关于政府信息公开工作的要求,结合本单位办公实际,紧紧围绕民生领域热点问题,及时准确公开政务内容,并取得较好成效。
(一)主动公开
一是围绕重点民生领域,加大主动公开力度。严格按规定及时在网站公开需要主动公开的信息。如就业创业帮扶政策、社保等业务政策及解读、行政处罚通报、行政许可等。二是公开财务管理事项。我局严格按照市政府相关文件要求,按时在局门户网站上公开财政预算决算信息。三是公开部门职能。对单位职责、内设机构、领导信息、办公地址、办公时间、联系方式等信息进行了全面公开,以便社会公众了解、咨询信息。
(二)主动公开情况
2022年度累计发布政府信息122条,其中公益性建设模块65条。
(三)依申请公开办理情况
2022年全年共收到0件公开政府信息申请。
(四)政府信息管理情况
我局信息公开工作由专人负责,实时更新,定期维护。并汇报办公室审阅后发布。确保信息的准确性。
(五)政府信息公开平台建设情况
我局及时在平台更新有关信息,确保平台的信息齐全。并按照相关要求整改,规范网站信息内容、格式、栏目。
(六)监督保障情况
我局的政务信息情况由专人负责更新,保证了信息的及时性和准确性,并及时向分管领导汇报,保证信息公开工作得到督查检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.政府信息公开存在内容不全,多以发布信息为主,形式比较单一。
2.政府信息公开机构人员数量较少。
3.政府信息公开业务人员业务水平不精
(二)改进措施
1.定期采集文章稿件,充实网站公开内容。
2.进一步提高对政府信息公开工作的认识,认真查找差距与不足,虚心借鉴先进经验,进一步强化工作职责,健全完善政府信息公开工作制度,不断推进政府信息公开工作的规范化。
3.对专职人员进行学习培训,强化业务指导和检查考核,提升政务信息与政务公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
1.2022年度,本机关无政府信息公开信息处理费产生。
2.2022年政务公开工作按照市政府的文件要求,逐条落实承担的工作要点,各项指标均顺利完成。
3.公益事业建设事项中纳入事业单位、三支一扶招考录用信息。