

宜城市自然资源和规划局
宜土网挂字[2025]17号挂牌结果公示
宜自然资结果公告【2025】17号
根据土地管理法律法规的有关规定,我局2025年12月9日8时30分至2025年12月18日11时在襄阳市国土资源网上交易系统公开挂牌出让五宗国有建设用地使用权,现将交易结果公示如下:
编号 | 土地 位置 | 土地面积(m2) | 土地 用途 | 容积率 | 出让年限(年) | 供地方式 | 受让人 | 成交价格 (万元) |
yd2023-034 | 鄢城办事处窑湾社区 | 664.06 | 城镇住宅用地 | 大于1.0且≤1.3 | 70 | 挂牌 | 85 | |
yd2023-035 | 鄢城办事处窑湾社区 | 3314.98 | 城镇住宅用地 | 大于1.0且≤1.3 | 70 | 挂牌 | 宜城森煜房地产开发有限公司 | 420 |
2024-010 | 振兴大道 | 19491.84 | 城镇住宅用地 | 大于1.0且≤1.6 | 70 | 挂牌 | 宜城森煜房地产开发有限公司 | 2700 |
YD2022-097 | 铁湖大道东侧(七里岗村) | 11085.2 | 批发市场用地 | ≤1.5 | 40 | 挂牌 | 宜城市产业园区发展投资有限公司 | 470 |
2024-111 | 鄢城办事处鲤鱼湖社区(原化肥厂旁) | 22347.9 | 零售商业用地 | <2.3 | 40 | 挂牌 | 宜城市安民新型城镇化现代农业投资有限公司 | 4100 |
宜城市自然资源和规划局
2025年12月18日
宜城治理工程建设领域突出问题领导小组办公室
技术支持:宜城政府网 Copyright 2022 YICHENG , All Rights Reserved
办公地址:宜城市中华路38号 邮编:441400 电话:0710-4250097
工信部备案编号:鄂ICP备05011713号-1 鄂公网安备:42068402000119号 政府网站标识码:4206840025