缴费档次(元) | 缴费15年待遇测算(元) | 缴费25年待遇测算(元) | ||||
个人缴费总额 | 缴费补贴 | 月领养老金 | 个人缴费总额 | 缴费补贴 | 月领养老金 | |
600 | 9000 | 1215 | 258 | 15000 | 2025 | 338 |
1000 | 15000 | 2700 | 318 | 25000 | 4500 | 442 |
1500 | 22500 | 4275 | 389 | 37500 | 7125 | 567 |
2000 | 30000 | 6030 | 463 | 50000 | 10050 | 694 |
5000 | 75000 | 6030 | 819 | 125000 | 10050 | 1315 |
9000 | 135000 | 6030 | 1294 | 225000 | 10050 | 2142 |
宜城市人力资源和社会保障局
2025年3月17日